Прайс на оказание услуг
|
||
Наименование | Ед.изм. | Стоимость, руб./кв.м |
Контрактное обслуживание | Для определения стоимости работ требуется осмотр помещения | |
Генеральная уборка | 1 м2 | от 50-200 |
Уборка после ремонта, строительства | 1 м2 | от 70-200 |
Уборка прилегающей территории (лето/зима) | 1 м2 | от 15-30 |
ХИМЧИСТКА | ||
Ковер | 1 м2 | от 150-250 |
Ковролин | 1 м2 | от 100-200 |
Обеспыливание портьер, матрацев | 1 м2 | от 20 |
Обеспыливание подушек | шт. | от 30 |
Матрац | 1 м2 | от 100 |
Ламбрекен | 1 м2 | 55-110 |
Жалюзи (монтаж - демонтаж) | 1 м2 | 130-150 |
Стул, ткань | шт. | от 100 |
Кресло, ткань (станд., раскладное) | шт. | 500-1000 |
Диван, ткань | от 500-700 за место | |
Стул, кожа | шт. | от 150 |
Кресло, кожа (станд., раскладное) | шт. | от 750 |
Диван, кожа | шт. | от 700-1000 за место |
Стул, офис | шт. | от 120 |
Кресло, офис | шт. | 150-200 |
МЫТЬЕ, ЧИСТКА, ПРОТИРАНИЕ | ||
Окна, витрины, зеркала (одна сторона) | 1 м2 | см. подробнее |
Остекленные лоджии, балконы (в зависимости от этажности) | 1 м2 | см. подробнее |
Бассейны, сауны, бани | 1 м2 | По договоренности после осмотра |
Плитка на стенах, панели | 1 м2 | от 25-110 |
Чистка стен от никотиновых загрязнений | 1 м2 | от 50 |
Чистка, полировка корпусной мебели | 1 м2 | от 50-150 |
Обработка поверхности антистатиком | 1 м2 | 10 |
Мойка светильников, люстр, плафонов | услуга | от 50 до 1500 |
Обезжиривание кухонь, баров | услуга | от 1400 |
Чистка кухонного оборудования | шт. | от 200-1500 |
Чистка жаровых шкафов, встроенной техники | шт. | от 600-1500 |
Чистка холодильника | шт. | от 450-700 |
Чистка оргтехники | ед. | от 30 |
Чистка ванных комнат, сан.узлов, радиаторов центрального отопления | услуга | от 1000 |
Очистка снега, наледи, вывоз снега (по договоренности) | 1 м2 | от 35 |
Очистка крыш от снега и сосулек | 1 м2 | от 35 |
Покрытие прилегающей территории антигололедным реагентом | 1 м2 | от 10 |
НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ | ||
Линолеум, паркет, ламинат (выведение различных строительных растворов) | 1 м2 | от 30-60 |
Шлифовка каменных полов (мрамор, гранит и т.д.) | 1 м2 | от 300 до 900 |
Машинная чистка полов | 1 м2 | от 50 |
Глубокая чистка и нанесение защитного покрытия на пол | 1 м2 | от 100 |
Генеральная чистка мрамора, гранита, паркета, ламината | 1 м2 | от 70 |
Кристаллизация мраморного пола | 1 м2 | от 150 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ РАБОТ: УБОРКА ПОСЛЕ ЗАТОПЛЕНИЯ, ПОЖАРА, ПОХОРОН | По договоренности после осмотра | |
ХИМЧИСТКА САЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ, КАТЕРОВ, САМОЛЕТОВ, ПОЕЗДОВ, АВТОБУСОВ, ТЕПЛОХОДОВ | услуга | от 3300 |
Перестановка мебели | шт. | от 10 - 90 |
Подъем ковров (без лифта) | этаж | от 20 |
Доставка ковров | (в оба конца) | от 300 (в черте города) |
Приведённые в прайсе цены являются ориентировочными. Окончательная стоимость заказа будет зависеть от степени загрязнённости, площади объекта, этажности, сроков и сложности уборки. |
||
Минимальный заказ 1000 рублей
При большом объеме работ и постоянным клиентам предоставляется скидка.
Обслуживание Заказчика в праздничные и выходные дни + 15% к сумме заказа.
Обслуживание Заказчика в ночное время (с 00.00 до 8.00) + 25% к сумме заказа.
Обслуживание Заказчика в вечернее время (с 18.00 до 00.00) + 10% к сумме заказа.